ASESORÍA SOBRE: | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dictamen prejudicial relacionado con las dirimencias que sometan dos o más entidades públicas administrativas por diferencias de interpretación jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opiniones Jurídicas en los recursos de revisión administrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisión de documentos relativos a la celebración de contratos de empréstitos internacionales y similares (emisión de dictámenes) y otros (Operaciones Bursátiles) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asistencia a la Asamblea a presenciar y participar de la discusión de anteproyectos de ley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opiniones jurídicas sobre proyectos y anteproyectos de Ley | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asistencia Técnica Jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participación e integración en las diferentes comisiones de trabajo de ministerios o instituciones, como soporte jurídico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asesoría jurídica a unidades administrativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investigaciones oficiosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSULTAS | ||||||||||||
Consultas mes anterior | 10 | 17 | 14 | 13 | 23 | 17 | 21 | 11 | ||||
Consultas recibidas | 19 | 12 | 15 | 24 | 20 | 19 | 12 | 20 | ||||
Total de consultas contestadas | 12 | 15 | 16 | 14 | 26 | 15 | 22 | 19 | ||||
Total de consultas en trámite | 17 | 14 | 13 | 23 | 17 | 21 | 11 | 12 | ||||
DENUNCIAS | ||||||||||||
TOTALES | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | ||||
NOTAS CC | ||||||||||||
TOTALES | 8 | 14 | 9 | 10 | 15 | 15 | 23 | 18 | ||||
QUEJAS | ||||||||||||
Quejas Mes Anterior | 39 | 35 | 42 | 36 | 41 | 34 | 21 | 24 | ||||
Total Quejas Recibidas | 22 | 28 | 24 | 13 | 21 | 17 | 18 | 15 | ||||
Total Quejas contestadas | 26 | 21 | 30 | 8 | 28 | 30 | 15 | 17 | ||||
Total quejas en trámite | 35 | 42 | 36 | 41 | 34 | 21 | 24 | 22 | ||||
Orientación Ciudadana | 27 | 28 | 10 | 17 | 19 | 12 | 11 | 30 | ||||
Consultas Telefónicas | 26 | 22 | 26 | 16 | 18 | 24 | 13 | 14 |
ASESORÍA SOBRE: | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dictamen prejudicial relacionado con las dirimencias que sometan dos o más entidades públicas administrativas por diferencias de interpretación jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opiniones Jurídicas en los recursos de revisión administrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Revisión de documentos relativos a la celebración de contratos de empréstitos internacionales y similares (emisión de dictámenes) y otros (Operaciones Bursátiles) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Asistencia a la Asamblea a presenciar y participar de la discusión de anteproyectos de ley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opiniones jurídicas sobre proyectos y anteproyectos de Ley | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Asistencia Técnica Jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participación e integración en las diferentes comisiones de trabajo de ministerios o instituciones, como soporte jurídico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asesoría jurídica a unidades administrativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investigaciones oficiosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSULTAS | ||||||||||||
Consultas mes anterior | 10 | 12 | 8 | 19 | 23 | 13 | 12 | 23 | 19 | 32 | 22 | 16 |
Consultas recibidas | 12 | 12 | 22 | 23 | 9 | 16 | 24 | 22 | 34 | 15 | 16 | 18 |
Total de consultas contestadas | 10 | 16 | 11 | 19 | 19 | 17 | 13 | 26 | 21 | 25 | 22 | 24 |
Total de consultas en trámite | 12 | 8 | 19 | 23 | 13 | 12 | 23 | 19 | 32 | 22 | 16 | 10 |
DENUNCIAS | ||||||||||||
TOTALES | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
NOTAS CC | ||||||||||||
TOTALES | 4 | 10 | 19 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 12 | 13 | 7 | 4 |
QUEJAS | ||||||||||||
Quejas Mes Anterior | 45 | 44 | 32 | 22 | 27 | 31 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 29 |
Total Quejas Recibidas | 10 | 11 | 9 | 18 | 18 | 23 | 15 | 20 | 19 | 18 | 13 | 28 |
Total Quejas contestadas | 11 | 23 | 19 | 13 | 14 | 24 | 18 | 17 | 22 | 15 | 14 | 18 |
Total quejas en trámite | 44 | 32 | 22 | 27 | 31 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 29 | 39 |
Orientación Ciudadana | 12 | 11 | 25 | 16 | 31 | 26 | 7 | 15 | 14 | 34 | 41 | 31 |
Consultas Telefónicas | 12 | 26 | 13 | 17 | 20 | 13 | 9 | 16 | 25 | 31 | 24 | 29 |
ASESORÍA SOBRE: | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dictamen prejudicial relacionado con las dirimencias que sometan dos o más entidades públicas administrativas por diferencias de interpretación jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opiniones Jurídicas en los recursos de revisión administrativa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisión de documentos relativos a la celebración de contratos de empréstitos internacionales y similares (emisión de dictámenes) y otros (Operaciones Bursátiles) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Asistencia a la Asamblea a presenciar y participar de la discusión de anteproyectos de ley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opiniones jurídicas sobre proyectos y anteproyectos de Ley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Asistencia Técnica Jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participación e integración en las diferentes comisiones de trabajo de ministerios o instituciones, como soporte jurídico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asesoría jurídica a unidades administrativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investigaciones oficiosas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
CONSULTAS | ||||||||||||
Consultas mes anterior | 10 | 18 | 17 | 0 | 1 | 5 | 9 | 16 | 10 | 8 | 23 | 17 |
Consultas recibidas | 23 | 13 | 12 | 8 | 12 | 15 | 26 | 10 | 7 | 26 | 13 | 13 |
Total de consultas contestadas | 15 | 14 | 29 | 7 | 8 | 11 | 19 | 16 | 9 | 11 | 19 | 20 |
Total de consultas en trámite | 18 | 17 | 0 | 1 | 5 | 9 | 16 | 10 | 8 | 23 | 17 | 10 |
DENUNCIAS | ||||||||||||
TOTALES | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 |
NOTAS CC | ||||||||||||
TOTALES | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 12 | 25 | 10 | 7 |
QUEJAS | ||||||||||||
Quejas Mes Anterior | 19 | 27 | 34 | 34 | 35 | 38 | 50 | 53 | 44 | 33 | 34 | 36 |
Total Quejas Recibidas | 16 | 16 | 10 | 1 | 3 | 16 | 20 | 12 | 17 | 24 | 10 | 20 |
Total Quejas contestadas | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 17 | 21 | 28 | 23 | 8 | 11 |
Total quejas en trámite | 27 | 34 | 34 | 35 | 38 | 50 | 53 | 44 | 33 | 34 | 36 | 45 |
Orientación Ciudadana | 64 | 38 | 37 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 12 | 5 | 18 | 9 |
Consultas Telefónicas | 9 | 5 | 10 | 0 | 2 | 4 | 9 | 8 | 15 | 7 | 5 | 8 |
Para descargar la información contenida en la tabla puede utilizar algunos de los botones que contienen los formatos de EXCEL, CSV, PDF (Vertical), PDF HORIZONTAL, PRINT(Impresión) ó puede utilizar COPY para copiar el contenido de la tabla.
ASESORÍA SOBRE: | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dictamen prejudicial relacionado con las dirimencias que sometan dos o más entidades públicas administrativas por diferencias de interpretación jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opiniones Jurídicas en los recursos de revisión administrativa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Revisión de documentos relativos a la celebración de contratos de empréstitos internacionales y similares (emisión de dictámenes) y otros (Operaciones Bursátiles) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Asistencia a la Asamblea a presenciar y participar de la discusión de anteproyectos de ley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Opiniones jurídicas sobre proyectos y anteproyectos de Ley | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asistencia Técnica Jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participación e integración en las diferentes comisiones de trabajo de ministerios o instituciones, como soporte jurídico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asesoría jurídica a unidades administrativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investigaciones oficiosas | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSULTAS | ||||||||||||
Consultas mes anterior | 19 | 25 | 15 | 12 | 19 | 17 | 12 | 12 | 12 | 19 | 19 | 10 |
Consultas recibidas | 12 | 16 | 6 | 10 | 15 | 12 | 13 | 12 | 19 | 18 | 10 | 14 |
Total de consultas contestadas | 6 | 26 | 9 | 3 | 17 | 17 | 13 | 12 | 12 | 18 | 19 | 14 |
Total de consultas en trámite | 25 | 15 | 12 | 19 | 17 | 12 | 12 | 12 | 19 | 19 | 10 | 10 |
DENUNCIAS | ||||||||||||
TOTALES | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
NOTAS CC | ||||||||||||
TOTALES | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 |
QUEJAS | ||||||||||||
Quejas Mes Anterior | 29 | 23 | 38 | 36 | 59 | 52 | 39 | 31 | 17 | 13 | 13 | 17 |
Total Quejas Recibidas | 2 | 25 | 12 | 36 | 17 | 12 | 12 | 3 | 4 | 10 | 8 | 10 |
Total Quejas contestadas | 8 | 10 | 14 | 13 | 24 | 25 | 20 | 17 | 8 | 10 | 4 | 6 |
Total quejas en trámite | 23 | 38 | 36 | 59 | 52 | 39 | 31 | 17 | 13 | 13 | 17 | 21 |
Orientación Ciudadana | 49 | 58 | 42 | 86 | 57 | 27 | 34 | 30 | 65 | 83 | 24 | 35 |
Consultas Telefónicas | 8 | 11 | 8 | 2 | 17 | 17 | 9 | 7 | 21 | 17 | 12 | 6 |
Para descargar la información contenida en la tabla puede utilizar algunos de los botones que contienen los formatos de EXCEL, CSV, PDF (Vertical), PDF HORIZONTAL, PRINT(Impresión) ó puede utilizar COPY para copiar el contenido de la tabla.
ASESORÍA SOBRE: | Ene. | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dictamen prejudicial relacionado con las dirimencias que sometan dos o más entidades públicas administrativas por diferencias de interpretación jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opiniones Jurídicas en los recursos de revisión administrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisión de documentos relativos a la celebración de contratos de empréstitos internacionales y similares (emisión de dictámenes) y otros (Operaciones Bursátiles) | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
Asistencia a la Asamblea a presenciar y participar de la discusión de anteproyectos de ley | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Opiniones jurídicas sobre proyectos y anteproyectos de Ley | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Asistencia Técnica Jurídica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participación e integración en las diferentes comisiones de trabajo de ministerios o instituciones, como soporte jurídico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Asesoría jurídica a unidades administrativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investigaciones oficiosas | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
CONSULTAS | |||||||||||||
Consultas mes anterior | 7 | 11 | 12 | 19 | 27 | 28 | 25 | 31 | 32 | 37 | 35 | 30 | |
Consultas recibidas | 8 | 8 | 18 | 22 | 20 | 14 | 12 | 7 | 17 | 8 | 10 | 9 | 153 |
Total de consultas contestadas | 4 | 7 | 11 | 14 | 19 | 17 | 6 | 6 | 12 | 10 | 15 | 20 | 141 |
Total de consultas en trámite | 11 | 12 | 19 | 27 | 28 | 25 | 31 | 32 | 37 | 35 | 30 | 19 | |
DENUNCIAS | |||||||||||||
TOTALES | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19 |
NOTAS CC | |||||||||||||
TOTALES | 8 | 8 | 20 | 15 | 6 | 11 | 16 | 8 | 6 | 13 | 8 | 7 | 126 |
QUEJAS | |||||||||||||
Quejas Mes Anterior | 28 | 32 | 36 | 34 | 43 | 36 | 37 | 44 | 33 | 39 | 39 | 35 | |
Total Quejas Recibidas | 16 | 14 | 13 | 19 | 19 | 15 | 14 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 146 |
Total Quejas contestadas | 12 | 10 | 15 | 10 | 26 | 14 | 7 | 15 | 2 | 6 | 14 | 14 | 145 |
Total quejas en trámite | 32 | 36 | 34 | 43 | 36 | 37 | 44 | 33 | 39 | 39 | 35 | 29 | 437 |
Orientación Ciudadana | 44 | 39 | 58 | 54 | 68 | 64 | 68 | 64 | 62 | 56 | 34 | 29 | 640 |
Consultas Telefónicas | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 7 | 25 | 19 | 12 | 8 | 11 | 14 | 146 |
Fecha | Archivo |
---|---|
Diciembre 2017 | Informe |
Noviembre 2017 | Informe |
Octubre 2017 | Informe |
Septiembre 2017 | Informe |
Agosto 2017 | Informe |
Julio 2017 | Informe |
Junio 2017 | Informe |
Mayo 2017 | Informe |
Abril 2017 | Informe |
Marzo 2017 | Informe |
Febrero 2017 | Informe |
Enero 2017 | Informe |
Diciembre 2016 | Informe |
Noviembre 2016 | Informe |
Octubre 2016 | Informe |
Septiembre 2016 | Informe |
Agosto 2016 | Informe |
Julio 2016 | Informe |
Junio 2016 | Informe |
Mayo 2016 | Informe |
Abril 2016 | Informe |
Marzo 2016 | Informe |
Febrero 2016 | Informe |
Enero 2016 | Informe |
Diciembre 2015 | Informe |
Noviembre 2015 | Informe |
Octubre 2015 | Informe |
Septiembre 2015 | Informe |
Agosto 2015 | Informe |
Julio 2015 | Informe |
Junio 2015 | Informe |
Mayo 2015 | Informe |
Abril 2015 | Informe |
Marzo 2015 | Informe |
Febrero 2015 | Informe |
Enero 2015 | Informe |
Diciembre 2014 | Informe |
Noviembre 2014 | Informe |
Octubre 2014 | Informe |