Dirección de Recursos Humanos
POSICION | NOMBRE | APELLIDO | CÉDULA | CARGO | GASTO DE REP. | INICIO DE LABORES | OBJET0 DE GASTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 4,000.00 | 19-01-2015 | 030 |
0002 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-113-0005 | Secretario General | 3,500.00 | 02-01-2018 | 030 |
0003 | ANASIRIS ANABEL | POLO ARROYO | 8-761-0822 | Sub-Secretario General | 1,700.00 | 01-09-2021 | 030 |
0009 | LENISEL LOURDES | SAAVEDRA GUEVARA | 6-707-0102 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 500.00 | 01-12-2015 | 030 |
0015 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 500.00 | 27-06-1993 | 030 |
0027 | SILVIA DEL CARMEN | GARCÍA ALVARADO DE ESQUIVEL | 4-268-79 | Director de Recursos Humanos | 1,000.00 | 01-07-2020 | 030 |
0028 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-083-0611 | Secretario Administrativo | 1,000.00 | 16-07-2015 | 030 |
0046 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 500.00 | 17-04-2017 | 030 |
219 | BORIS FERNANDO | QUINTERO OBREGON | 8-310-67 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Jefe | 500.00 | 20-09-2021 | 030 |
Dirección de Recursos Humanos
POSICION | NOMBRE | APELLIDO | CEDULA | CARGO | GASTO DE REP. | INICIO DE LABORES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 4,000.00 | 19-01-2015 | 030 |
0002 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-113-0005 | Secretario General | 3,500.00 | 02-01-2018 | 030 |
0003 | ANASIRIS ANABEL | POLO ARROYO | 8-761-0822 | Sub-Secretario General | 1,700.00 | 01-09-2021 | 030 |
0009 | LENISEL LOURDES | SAAVEDRA GUEVARA | 6-707-0102 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 500.00 | 01-12-2015 | 030 |
0015 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 500.00 | 27-06-1993 | 030 |
0027 | SILVIA DEL CARMEN | GARCÍA ALVARADO DE ESQUIVEL | 4-268-79 | Director de Recursos Humanos | 1,000.00 | 01-07-2020 | 030 |
0028 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-083-0611 | Secretario Administrativo | 1,000.00 | 16-07-2015 | 030 |
0046 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 500.00 | 17-04-2017 | 030 |
219 | BORIS FERNANDO | QUINTERO OBREGON | 8-310-67 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Jefe | 500.00 | 20-09-2021 | 030 |
Dirección de Recursos Humanos
POSICION | NOMBRE | APELLIDO | CÉDULA | CARGO | GASTO DE REP. | INICIO DE LABORES | OBJETO DE GASTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 4,000.00 | 19-01-2015 | 030 |
0002 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-113-0005 | Secretario General | 3,500.00 | 02-01-2018 | 030 |
0003 | ANASIRIS ANABEL | POLO ARROYO | 8-761-0822 | Sub-Secretario General | 1,700.00 | 01-09-2021 | 030 |
0009 | LENISEL LOURDES | SAAVEDRA GUEVARA | 6-707-0102 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 500.00 | 01-12-2015 | 030 |
0015 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 500.00 | 27-06-1993 | 030 |
0027 | SILVIA DEL CARMEN | GARCÍA ALVARADO DE ESQUIVEL | 4-268-79 | Director de Recursos Humanos | 1,000.00 | 01-07-2020 | 030 |
0028 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-083-0611 | Secretario Administrativo | 1,000.00 | 16-07-2015 | 030 |
0046 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 500.00 | 17-04-2017 | 030 |
219 | BORIS FERNANDO | QUINTERO OBREGON | 8-310-67 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Jefe | 500.00 | 20-09-2021 | 030 |
Dirección de Recursos Humanos
POSICION | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | GASTO DE REP. | INICIO DE LABORES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 4,000.00 | 19-01-2015 | 030 |
0002 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-113-0005 | Secretario General | 3,500.00 | 02-01-2018 | 030 |
0003 | ANASIRIS ANABEL | POLO ARROYO | 8-761-0822 | Sub-Secretario General | 1,700.00 | 01-09-2021 | 030 |
0009 | LENISEL LOURDES | SAAVEDRA GUEVARA | 6-707-0102 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 500.00 | 01-12-2015 | 030 |
0015 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 500.00 | 27-06-1993 | 030 |
0027 | SILVIA DEL CARMEN | GARCÍA ALVARADO DE ESQUIVEL | 4-268-79 | Director de Recursos Humanos | 1,000.00 | 01-07-2020 | 030 |
0028 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-083-0611 | Secretario Administrativo | 1,000.00 | 16-07-2015 | 030 |
0046 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 500.00 | 17-04-2017 | 030 |
219 | BORIS FERNANDO | QUINTERO OBREGON | 8-310-67 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Jefe | 500.00 | 20-09-2021 | 030 |
Dirección de Recursos Humanos
POSICION | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | GASTO DE REP. | INICIO DE LABORES | OBJET0 DE GASTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 4,000.00 | 19-01-2015 | 030 |
0002 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-113-0005 | Secretario General | 3,500.00 | 02-01-2018 | 030 |
0003 | ANASIRIS ANABEL | POLO ARROYO | 8-761-0822 | Sub-Secretario General | 1,700.00 | 01-09-2021 | 030 |
0009 | LENISEL LOURDES | SAAVEDRA GUEVARA | 6-707-0102 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 500.00 | 01-12-2015 | 030 |
0015 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 500.00 | 27-06-1993 | 030 |
0027 | JOYCE JANETTE | ARAUJO LASSO | 8-415-0749 | Director de Recursos Humanos | 1,000.00 | 01-07-2020 | 030 |
0028 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-083-0611 | Secretario Administrativo | 1,000.00 | 16-07-2015 | 030 |
0046 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 500.00 | 17-04-2017 | 030 |
219 | BORIS FERNANDO | QUINTERO OBREGON | 8-310-67 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Jefe | 500.00 | 20-09-2021 | 030 |
Dirección de Recursos Humanos
POSICION | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | GASTO DE REP. | INICIO DE LABORES | OBJET0 DE GASTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 4,000.00 | 19-01-2015 | 030 |
0002 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-113-0005 | Secretario General | 3,500.00 | 02-01-2018 | 030 |
0003 | ANASIRIS ANABEL | POLO ARROYO | 8-761-0822 | Sub-Secretario General | 1,700.00 | 01-09-2021 | 030 |
0009 | LENISEL LOURDES | SAAVEDRA GUEVARA | 6-707-0102 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 500.00 | 01-12-2015 | 030 |
0015 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 500.00 | 27-06-1993 | 030 |
0027 | JOYCE JANETTE | ARAUJO LASSO | 8-415-0749 | Director de Recursos Humanos | 1,000.00 | 01-07-2020 | 030 |
0028 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-083-0611 | Secretario Administrativo | 1,000.00 | 16-07-2015 | 030 |
0046 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 500.00 | 17-04-2017 | 030 |
219 | BORIS FERNANDO | QUINTERO OBREGON | 8-310-67 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Jefe | 500.00 | 20-09-2021 | 030 |
Dirección de Recursos Humanos
POSICION | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | GASTO DE REP. | INICIO DE LABORES | OBJET0 DE GASTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 4,000.00 | 19-01-2015 | 030 |
0002 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-113-0005 | Secretario General | 3,500.00 | 02-01-2018 | 030 |
0003 | ANASIRIS ANABEL | POLO ARROYO | 8-761-0822 | Sub-Secretario General | 1,700.00 | 01-09-2021 | 030 |
0009 | LENISEL LOURDES | SAAVEDRA GUEVARA | 6-707-0102 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 500.00 | 01-12-2015 | 030 |
0015 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 500.00 | 27-06-1993 | 030 |
0027 | JOYCE JANETTE | ARAUJO LASSO | 8-415-0749 | Director de Recursos Humanos | 1,000.00 | 01-07-2020 | 030 |
0028 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-083-0611 | Secretario Administrativo | 1,000.00 | 16-07-2015 | 030 |
0046 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 500.00 | 17-04-2017 | 030 |
219 | BORIS FERNANDO | QUINTERO OBREGON | 8-310-67 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Jefe | 500.00 | 20-09-2021 | 030 |
Dirección de Recursos Humanos
POSICION | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | GASTO DE REP. | INICIO DE LABORES | OBJET0 DE GASTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 4,000.00 | 19-01-2015 | 030 |
0002 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-113-0005 | Secretario General | 3,500.00 | 02-01-2018 | 030 |
0003 | ANASIRIS ANABEL | POLO ARROYO | 8-761-0822 | Sub-Secretario General | 1,700.00 | 01-09-2021 | 030 |
0009 | LENISEL LOURDES | SAAVEDRA GUEVARA | 6-707-0102 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 500.00 | 01-12-2015 | 030 |
0015 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 500.00 | 27-06-1993 | 030 |
0027 | JOYCE JANETTE | ARAUJO LASSO | 8-415-0749 | Director de Recursos Humanos | 1,000.00 | 01-07-2020 | 030 |
0028 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-083-0611 | Secretario Administrativo | 1,000.00 | 16-07-2015 | 030 |
0046 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 500.00 | 17-04-2017 | 030 |
219 | BORIS FERNANDO | QUINTERO OBREGON | 8-310-67 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Jefe | 500.00 | 20-09-2021 | 030 |