Dirección de Recursos Humanos
POSICION | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | GASTO DE REP. | INICIO DE LABORES | OBJET0 DE GASTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 4,000.00 | 19-01-2015 | 030 |
0002 | MÓNICA IVETTE | CASTILLO ARJONA | 8-704-2452 | Secretario General | 3,500.00 | 19-01-2015 | 030 |
0003 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-113-0005 | Sub-Secretario General | 1,700.00 | 02-01-2018 | 030 |
0009 | LENISEL LOURDES | SAAVEDRA GUEVARA | 6-707-0102 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 500.00 | 01-12-2015 | 030 |
0015 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 500.00 | 27-06-1993 | 030 |
0027 | JOYCE JANETTE | ARAUJO LASSO | 8-415-0749 | Director de Recursos Humanos | 1,000.00 | 01-07-2020 | 030 |
0028 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-083-0611 | Secretario Administrativo | 1,000.00 | 16-07-2015 | 030 |
0046 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 500.00 | 17-04-2017 | 030 |
219 | HARLEY JAMES | MITCHELL MORÁN | 8-408-1003 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Jefe | 500.00 | 11-02-2019 | 030 |
Dirección de Recursos Humanos
POSICION | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | GASTO DE REP. | INICIO DE LABORES | OBJET0 DE GASTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 4,000.00 | 19-01-2015 | 030 |
0002 | MÓNICA IVETTE | CASTILLO ARJONA | 8-704-2452 | Secretario General | 3,500.00 | 19-01-2015 | 030 |
0003 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-113-0005 | Sub-Secretario General | 1,700.00 | 02-01-2018 | 030 |
0009 | LENISEL LOURDES | SAAVEDRA GUEVARA | 6-707-0102 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 500.00 | 01-12-2015 | 030 |
0015 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 500.00 | 27-06-1993 | 030 |
0027 | JOYCE JANETTE | ARAUJO LASSO | 8-415-0749 | Director de Recursos Humanos | 1,000.00 | 01-07-2020 | 030 |
0028 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-083-0611 | Secretario Administrativo | 1,000.00 | 16-07-2015 | 030 |
0046 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 500.00 | 17-04-2017 | 030 |
219 | HARLEY JAMES | MITCHELL MORÁN | 8-408-1003 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Jefe | 500.00 | 11-02-2019 | 030 |
Dirección de Recursos Humanos
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | GSTOS DE REP. | INICO DE LABORES | OBJETO DE GASTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 4,000.00 | 19-01-2015* | 030 |
0002 | MÓNICA IVETTE | CASTILLO ARJONA | 8-704-2452 | Secretario General | 3,500.00 | 19-01-2015* | 030 |
0003 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-0113-0005 | Sub-Secretario General | 1,700.00 | 02-01-2018* | 030 |
0009 | LENISEL LOURDES | SAAVEDRA GUEVARA | 6-0707-0102 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe, Encargada | 500.00 | 01-12-2015* | 030 |
0015 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 500.00 | 27-06-1993* | 030 |
0027 | JOYCE JANETTE | ARAUJO LASSO | 8-415-0749 | Directora de Recursos Humanos | 1,000.00 | 01-07-2020* | 030 |
0028 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-83-611 | Secretario Administrativo | 1,000.00 | 16-07-2015* | 030 |
0046 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 500.00 | 17-04-2017* | 030 |
0219 | HARLEY JAMES | MITCHELL MORÁN | 8-408-1003 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Jefe | 500.00 | 11-02-2019* | 030 |
Dirección de Recursos Humanos
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | GSTOS DE REP. | INICO DE LABORES | OBJETO DE GASTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 4,000.00 | 19-01-2015* | 030 |
0002 | MÓNICA IVETTE | CASTILLO ARJONA | 8-704-2452 | Secretario General | 3,500.00 | 19-01-2015* | 030 |
0003 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-0113-0005 | Sub-Secretario General | 1,700.00 | 02-01-2018* | 030 |
0009 | LENISEL LOURDES | SAAVEDRA GUEVARA | 6-0707-0102 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe, Encargada | 500.00 | 01-12-2015* | 030 |
0015 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 500.00 | 27-06-1993* | 030 |
0027 | JOYCE JANETTE | ARAUJO LASSO | 8-415-0749 | Directora de Recursos Humanos | 1,000.00 | 01-07-2020* | 030 |
0028 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-83-611 | Secretario Administrativo | 1,000.00 | 16-07-2015* | 030 |
0046 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 500.00 | 17-04-2017* | 030 |
0219 | HARLEY JAMES | MITCHELL MORÁN | 8-408-1003 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Jefe | 500.00 | 11-02-2019* | 030 |
Dirección de Recursos Humanos
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | GSTOS DE REP. | INICO DE LABORES | OBJETO DE GASTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 4,000.00 | 19-01-2015* | 030 |
0002 | MÓNICA IVETTE | CASTILLO ARJONA | 8-704-2452 | Secretario General | 3,500.00 | 19-01-2015* | 030 |
0003 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-0113-0005 | Sub-Secretario General | 1,700.00 | 02-01-2018* | 030 |
0009 | LENISEL LOURDES | SAAVEDRA GUEVARA | 6-0707-0102 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe, Encargada | 500.00 | 01-12-2015* | 030 |
0015 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 500.00 | 27-06-1993* | 030 |
0027 | JOYCE JANETTE | ARAUJO LASSO | 8-415-0749 | Directora de Recursos Humanos | 1,000.00 | 01-07-2020* | 030 |
0028 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-83-611 | Secretario Administrativo | 1,000.00 | 16-07-2015* | 030 |
0046 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 500.00 | 17-04-2017* | 030 |
0219 | HARLEY JAMES | MITCHELL MORÁN | 8-408-1003 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Jefe | 500.00 | 11-02-2019* | 030 |
Dirección de Recursos Humanos
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | GSTOS DE REP. | INICO DE LABORES | OBJETO DE GASTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 4,000.00 | 19-01-2015* | 030 |
0002 | MÓNICA IVETTE | CASTILLO ARJONA | 8-704-2452 | Secretario General | 3,500.00 | 19-01-2015* | 030 |
0003 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-0113-0005 | Sub-Secretario General | 1,700.00 | 02-01-2018* | 030 |
0009 | LENISEL LOURDES | SAAVEDRA GUEVARA | 6-0707-0102 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe, Encargada | 500.00 | 01-12-2015* | 030 |
0015 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 500.00 | 27-06-1993* | 030 |
0027 | JOYCE JANETTE | ARAUJO LASSO | 8-415-0749 | Directora de Recursos Humanos | 1,000.00 | 01-07-2020* | 030 |
0028 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-83-611 | Secretario Administrativo | 1,000.00 | 16-07-2015* | 030 |
0046 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 500.00 | 17-04-2017* | 030 |
0219 | HARLEY JAMES | MITCHELL MORÁN | 8-408-1003 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Jefe | 500.00 | 11-02-2019* | 030 |
Dirección de Recursos Humanos
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | GSTOS DE REP. | INICO DE LABORES | OBJETO DE GASTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 4,000.00 | 19 de enero de 2015 | 030 |
0002 | MÓNICA IVETTE | CASTILLO ARJONA | 8-704-2452 | Secretario General | 3,500.00 | 19 de enero de 2015 | 030 |
0003 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-0113-0005 | Sub-Secretario General | 1,700.00 | 2 de enero de 2018 | 030 |
009 | LENISEL LOURDES | SAAVEDRA GUEVARA | 6-0707-0102 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe, Encargada | 500.00 | 1 de diciembre de 2015 | 030 |
0015 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 500.00 | 27 de junio de 1993 | 030 |
0028 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-83-611 | Secretario Administrativo | 1,000.00 | 16 de julio de 2015 | 030 |
0046 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 500.00 | 17 de abril de 2017 | 030 |
0219 | HARLEY JAMES | MITCHELL MORÁN | 8-408-1003 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Jefe | 500.00 | 16 de enero de 2019 | 030 |
Dirección de Recursos Humanos
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | GSTOS DE REP. | INICO DE LABORES | OBJETO DE GASTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 4,000.00 | 01/19/2015 | 030 |
0002 | MÓNICA IVETTE | CASTILLO ARJONA | 8-704-2452 | Secretario General | 3,500.00 | 01/19/2015 | 030 |
0003 | CECILIA ELENA | LÓPEZ CADOGAN | 8-462-0147 | Sub-Secretario General | 1,700.00 | 01/12/2016 | 030 |
0009 | LUIS GABRIEL | SOLÍS HIGUERA / LICENCIA SIN SUELDO | 6-704-1969 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 0.00 | 06/02/2009 | 030 |
009 | INDIRA RAQUEL | TRIANA DE MUÑOS | 8-299-477 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 500.00 | 01/02/2020 | 030 |
0015 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 500.00 | 06/27/1993 | 030 |
0027 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-113-5 | Director de Recursos Humanos | 1,000.00 | 01/02/2018 | 030 |
0028 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-83-611 | Secretario Administrativo | 1,000.00 | 07/16/2015 | 030 |
0046 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 500.00 | 04/17/2017 | 030 |
0219 | HARLEY JAMES | MITCHELL MORÁN | 8-408-1003 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Jefe | 500.00 | 01/16/2019 | 030 |
Dirección de Recursos Humanos
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | GSTOS DE REP. | INICO DE LABORES | OBJETO DE GASTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 4,000.00 | 01/19/2015 | 030 |
0002 | MÓNICA IVETTE | CASTILLO ARJONA | 8-704-2452 | Secretario General | 3,500.00 | 01/19/2015 | 030 |
0003 | CECILIA ELENA | LÓPEZ CADOGAN | 8-462-0147 | Sub-Secretario General | 1,700.00 | 01/12/2016 | 030 |
0009 | LUIS GABRIEL | SOLÍS HIGUERA / LICENCIA SIN SUELDO | 6-704-1969 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 0.00 | 06/02/2009 | 030 |
009 | INDIRA RAQUEL | TRIANA DE MUÑOS | 8-299-477 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 500.00 | 01/02/2020 | 030 |
0015 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 500.00 | 06/27/1993 | 030 |
0027 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-113-5 | Director de Recursos Humanos | 1,000.00 | 01/02/2018 | 030 |
0028 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-83-611 | Secretario Administrativo | 1,000.00 | 07/16/2015 | 030 |
0046 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 500.00 | 04/17/2017 | 030 |
0219 | HARLEY JAMES | MITCHELL MORÁN | 8-408-1003 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Jefe | 500.00 | 01/16/2019 | 030 |
Dirección de Recursos Humanos
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | GSTOS DE REP. | INICO DE LABORES | OBJETO DE GASTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 4,000.00 | 01/19/2015 | 030 |
0002 | MÓNICA IVETTE | CASTILLO ARJONA | 8-704-2452 | Secretario General | 3,500.00 | 01/19/2015 | 030 |
0003 | CECILIA ELENA | LÓPEZ CADOGAN | 8-462-0147 | Sub-Secretario General | 1,700.00 | 01/12/2016 | 030 |
0009 | LUIS GABRIEL | SOLÍS HIGUERA / LICENCIA SIN SUELDO | 6-704-1969 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 0.00 | 06/02/2009 | 030 |
009 | INDIRA RAQUEL | TRIANA DE MUÑOS | 8-299-477 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 500.00 | 01/02/2020 | 030 |
0015 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 500.00 | 06/27/1993 | 030 |
0027 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-113-5 | Director de Recursos Humanos | 1,000.00 | 01/02/2018 | 030 |
0028 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-83-611 | Secretario Administrativo | 1,000.00 | 07/16/2015 | 030 |
0046 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 500.00 | 04/17/2017 | 030 |
0219 | HARLEY JAMES | MITCHELL MORÁN | 8-408-1003 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Jefe | 500.00 | 01/16/2019 | 030 |
Dirección de Recursos Humanos
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | GSTOS DE REP. | INICO DE LABORES | OBJETO DE GASTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 4,000.00 | 01/19/2015 | 030 |
0002 | MÓNICA IVETTE | CASTILLO ARJONA | 8-704-2452 | Secretario General | 3,500.00 | 01/19/2015 | 030 |
0003 | CECILIA ELENA | LÓPEZ CADOGAN | 8-462-0147 | Sub-Secretario General | 1,700.00 | 01/12/2016 | 030 |
0009 | LUIS GABRIEL | SOLÍS HIGUERA / LICENCIA SIN SUELDO | 6-704-1969 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 0.00 | 06/02/2009 | 030 |
009 | INDIRA RAQUEL | TRIANA DE MUÑOZ | 8-299-477 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 500.00 | 01/02/2020 | 030 |
0015 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 500.00 | 06/27/1993 | 030 |
0027 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-113-5 | Director de Recursos Humanos | 1,000.00 | 01/02/2018 | 030 |
0028 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-83-611 | Secretario Administrativo | 1,000.00 | 07/16/2015 | 030 |
0046 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 500.00 | 04/17/2017 | 030 |
0219 | HARLEY JAMES | MITCHELL MORÁN | 8-408-1003 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Jefe | 500.00 | 01/16/2019 | 030 |
Dirección de Recursos Humanos
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | GSTOS DE REP. | INICO DE LABORES | OBJETO DE GASTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 4,000.00 | 01/19/2015 | 030 |
0002 | MÓNICA IVETTE | CASTILLO ARJONA | 8-704-2452 | Secretario General | 3,500.00 | 01/19/2015 | 030 |
0003 | CECILIA ELENA | LÓPEZ CADOGAN | 8-462-0147 | Sub-Secretario General | 1,700.00 | 01/12/2016 | 030 |
0009 | LUIS GABRIEL | SOLÍS HIGUERA / LICENCIA SIN SUELDO | 6-704-1969 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 0.00 | 06/02/2009 | 030 |
009 | INDIRA RAQUEL | TRIANA DE MUÑOS | 8-299-477 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 500.00 | 01/02/2020 | 030 |
0015 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 500.00 | 06/27/1993 | 030 |
0027 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-113-5 | Director de Recursos Humanos | 1,000.00 | 01/02/2018 | 030 |
0028 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-83-611 | Secretario Administrativo | 1,000.00 | 07/16/2015 | 030 |
0046 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 500.00 | 04/17/2017 | 030 |
0219 | HARLEY JAMES | MITCHELL MORÁN | 8-408-1003 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Jefe | 500.00 | 01/16/2019 | 030 |