Planilla
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CEDULA | CARGO | SALARIO MENSUAL | INICIO DE LABORES | OBJETO DE GASTO | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 6,000.00 | 19/01/2015 | 001 | Permanente |
2 | MÓNICA IVETTE | CASTILLO ARJONA | 8-704-2452 | Secretario General | 3,500.00 | 19/01/2015 | 001 | Permanente |
3 | CECILIA ELENA | LÓPEZ CADOGAN | 8-462-0147 | Sub-Secretario General | 3,000.00 | 12/01/2016 | 001 | Permanente |
5 | CONSTANTINO | SOTO RODRÍGUEZ | 2-106-0371 | Ayudante General | 839.5 | 02/01/1998 | 001 | Permanente |
6 | MARIO | BEJERANO AMADOR | 4-255-0864 | Operador de Prensa I | 1,238.50 | 12/09/1996 | 001 | Permanente |
7 | ELENIS R. | TAPIA RODRÍGUEZ | 8-830-1343 | Asistente de Abogado I | 1,200.00 | 02/01/2018 | 001 | Permanente |
8 | MARIANELA ESTHER | SÁENZ DE MARÍN | 2-97-2002 | Asistente Administrativo I | 2,054.50 | 23/10/1995 | 001 | Permanente |
9 | LUIS GABRIEL | SOLÍS HIGUERA | 6-704-1969 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 3,000.00 | 02/06/2009 | 001 | Permanente |
10 | AURELIO | QUINTERO GARCÍA | 8-472-75 | Oficinista I | 968.7 | 06/02/1984 | 001 | Permanente |
11 | JORGE | RAMOS QUINTERO | 8-835-612 | Soporte Técnico | 800 | 17/06/2019 | 001 | Eventual |
12 | DALYS YVETTE | CASTILLO SOSA | 8-743-813 | Secretario de Procesos Judiciales, Coord. | 3,300.00 | 03/10/2011 | 001 | Permanente |
13 | VIRNA MAROZIA | LOO SALDAÑA | 4-150-404 | Director de Sistemas Informáticos | 3,000.00 | 01/04/2015 | 001 | Permanente |
14 | TRINIDAD | MAGALLÓN GÓMEZ | 2-99-194 | Trabajador Manual I | 691 | 16/01/1996 | 001 | Permanente |
15 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 3,011.00 | 27/06/1993 | 001 | Permanente |
17 | MERCEDES | CORTES SANDOVAL | 8-421-80 | Secretaria III | 1,059.08 | 16/01/1984 | 001 | Permanente |
18 | JOELL ANTONIO | DEGRACIA MORENO | 8-784-2394 | Coordinador de Planes y Programas | 1,810.00 | 20/01/2010 | 001 | Permanente |
19 | CECILIA JACQUELINE | RANGEL AGUILAR | 8-742-1525 | Secretario de Procesos Judiciales | 3,000.00 | 16/01/2017 | 001 | Permanente |
20 | ANASIRIS ANABEL | POLO ARROYO | 8-761-822 | Secretario de Procesos Judiciales | 3,000.00 | 16/04/2015 | 001 | Permanente |
21 | ANETTE URROZ | URROZ LEYTON | PE-8-2388 | Secretaria III | 1,045.48 | 02/04/1990 | 001 | Permanente |
22 | YAMILETH MUÑOZ | MUÑOZ PÉREZ | 8-724-154 | Secretaria III | 1,010.00 | 01/07/2011 | 001 | Permanente |
23 | GURZIZ SINGH | GILL DÍAZ | 8-261-540 | Secretario de Procesos Judiciales | 3,000.00 | 17/10/2016 | 001 | Permanente |
24 | DAISY LUZ | CEDEÑO VANGGALIS | 8-519-1270 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica | 3,014.50 | 01/09/2003 | 001 | Permanente |
25 | DEMETRIO | DOBRAS RAMOS | 3-91-863 | Jefe de Centro de Información y Documentación | 2,818.44 | 02/01/2007 | 001 | Permanente |
26 | LENISEL LOURDES | SAAVEDRA GUEVARA | 6-707-102 | Secretario de Procesos Judiciales | 3,000.00 | 01/12/2015 | 001 | Permanente |
27 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-113-5 | Director de Recursos Humanos | 3,000.00 | 02/01/2018 | 001 | Permanente |
28 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-83-611 | Secretario Administrativo | 3,000.00 | 16/07/2015 | 001 | Permanente |
29 | BRISEIDA | BALLESTERO DE CABEZA | 7-112-763 | Secretaria III | 1,047.00 | 04/01/1993 | 001 | Permanente |
30 | LUISA YANETH | JUÁREZ BARRIOS | 8-400-471 | Jefe del Departamento de Tesorería | 2,510.00 | 16/09/2010 | 001 | Permanente |
31 | ISIS ALICIA | VALLARINO DE AGÜERO | 8-265-678 | Secretaria III | 1,044.92 | 18/11/1996 | 001 | Permanente |
32 | LISETH CAROLINA | URRUTIA BALLESTEROS | 8-812-1752 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica | 2,000.00 | 16/10/2019 | 001 | Eventual |
33 | PEDRO | MUÑOZ URRIOLA | 9-105-2073 | Trabajador Manual II | 725 | 16/07/2002 | 001 | Permanente |
34 | ROSALÍA MITZEL | CLARKE DEL ROSARIO | 8-749-303 | Jefe de la Sección o Unidad de Compra y Proveeduría | 2,526.00 | 16/01/2004 | 001 | Permanente |
36 | MANUEL SALVADOR | ROBLES PIMENTEL | 7-99-806 | Jefe del Departamento de Contabilidad | 2,518.50 | 03/07/1995 | 001 | Permanente |
37 | BENJAMIN | VON CHONG ECHEVERS | 8-763-211 | Secretario de Procesos Judiciales | 3,000.00 | 01/09/2015 | 001 | Permanente |
38 | SILVIA IRASEMA | MARTÍNEZ VEGA | 9-705-1329 | Secretario de Procesos Judiciales | 3,000.00 | 18/01/2016 | 001 | Permanente |
39 | CAROLINA ELIZABETH | ARANGO ESCOBAR | 8-818-589 | Abogado III | 2,000.00 | 17/08/2015 | 001 | Permanente |
40 | YOHANA HAYDEE | FLORES DELGADO | 8-835-1501 | Coordinador de Planes y Programas | 1,300.00 | 16/07/2018 | 001 | LICENCIA |
40 | ARIEL | BANQUÉ ESTRADA | 3-720-251 | Coordinador de Planes y Programas | 1,300.00 | 14/10/2019 | 001 | Eventual |
41 | HÉCTOR | RIVERA CANTELLANO | 9-123-2107 | Jefe de la Sección o Unidad de Presupuesto | 2,526.00 | 01/09/1995 | 001 | Permanente |
42 | ANA KATIRIA | ARGUELLES VILLARREAL | 8-767-2029 | Secretaria Ejecutiva I | 1,500.00 | 24/02/2014 | 001 | Permanente |
43 | RAFAEL | MORALES HERRERA | 10-700-1932 | Trabajador Manual I | 650 | 02/02/2017 | 001 | Permanente |
44 | FLORENCIA | ORTEGA SÁNCHEZ | 8-204-2230 | Sub-Director de Inv. y Capacitación de la Procuraduría de la Administración | 2,800.00 | 15/12/2017 | 001 | Permanente |
45 | CÉSAR RUFINO | SALCEDO ORTEGA | 8-757-847 | Conductor de Vehículo I | 700 | 03/07/2017 | 001 | Permanente |
46 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 3,000.00 | 17/04/2017 | 001 | Permanente |
47 | TILCIA | RUJANO DE GALLO | 8-399-877 | Coordinador de Planes y Programas | 1,548.50 | 06/11/1995 | 001 | Permanente |
48 | ARTEMIO | ARGUELLES MEJÍA | 8-719-1485 | Conductor de Vehículo IV (De Ejecutivo) | 1,100.00 | 21/01/2015 | 001 | Permanente |
49 | DORAIDA ESTHER | MARTÍNEZ TRUJILLO | 2-110-494 | Trabajador Manual I | 656 | 01/03/2012 | 001 | Permanente |
50 | JORGE LUIS | GARCÍA HAND’S | 8-246-252 | Sub-Jefe de Transporte | 806 | 03/06/2013 | 001 | Permanente |
51 | MARLENIS ISABEL | VáSQUEZ CARDOZE | 6-701-1448 | Jefe de Secretaria Provincial | 3,005.00 | 01/10/2009 | 001 | Permanente |
52 | PORFIRIO | AGUIRRE CABALLERO | 4-250-617 | Jefe de Transporte | 1,722.00 | 01/07/2003 | 001 | Permanente |
53 | JAVIER | CHIARI ACOSTA / LICENCIA PARA TRABAJAR EN OTRA INSTITUCIÓN | 3-86-2701 | Trabajador Manual II | 0 | 18/08/2003 | 001 | LICENCIA |
54 | EISELYS ETERILDA | VÁSQUEZ CEDEÑO | 6-50-1206 | Asistente Ejecutiva I | 2,000.00 | 03/06/2019 | 001 | Eventual |
55 | BONARGE ANTONIO | RODRÍGUEZ RÍOS | 8-749-1302 | Programador de Sistemas de Soporte I | 2,000.00 | 07/01/2014 | 001 | Permanente |
56 | JORGE ALBERTO | BERROCAL SILES-MELÉNDEZ | 8-225-1296 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Coord. | 3,300.00 | 01/03/2016 | 001 | Permanente |
57 | FRANCISCO GIL GIL | GIL GIL | 6-706-341 | Secretario Provincial | 1,500.00 | 16/05/2016 | 001 | Permanente |
59 | BRENDA MERCEDES | CABALLERO DE MEREL | 9-165-284 | Secretaria I | 755 | 02/05/2012 | 001 | Permanente |
60 | EGBERTO ALFREDO | NEWTON PINEDA | 8-505-804 | Técnico en Refrigeración | 906 | 01/09/2010 | 001 | Permanente |
61 | GLORIA EDITH | ORTIZ GORDON | 2-122-271 | Jefe de la Sección de Almacén | 2,015.70 | 16/09/2008 | 001 | Permanente |
62 | MILITZI MARILYN | CÓRDOBA DE ZUÑIGA | 8-505-495 | Jefe de Secretaria Provincial | 3,000.00 | 01/06/2017 | 001 | Permanente |
63 | GABRIEL JOSÉ | VENCE ARANGO | 8-773-1486 | Analista de Sistemas y Métodos Informáticos I | 1,500.00 | 16/09/2015 | 001 | Permanente |
64 | BEATRIZ MARÍA | NÚÑEZ PEÑA | 8-701-1793 | Recepcionista | 716 | 18/04/2005 | 001 | Permanente |
65 | SONIA ESTHER | LÓPEZ DE MENDOZA | 6-72-912 | Coordinador de Planes y Programas | 1,500.00 | 14/05/2015 | 001 | Permanente |
66 | GILBERTO | AÑINO CEDEÑO | 8-140-455 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica | 3,000.00 | 05/04/2010 | 001 | Permanente |
68 | KARLA MARILIA | RUÍZ ROCOY | 8-707-2209 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica | 2,000.00 | 16/01/2019 | 001 | Permanente |
70 | TILCIA YAMILETH | SÁNCHEZ QUINTERO | 4-716-1860 | Cotizador de Precios II | 1,100.00 | 18/04/2016 | 001 | Permanente |
71 | ANA SOFIA | VÁSQUEZ VILLARREAL | 8-864-834 | Secretario de Procesos Judiciales | 3,000.00 | 04/01/2016 | 001 | Permanente |
72 | EDWIN | CARRERA | 8-717-602 | Conductor de Vehículo IV (De Ejecutivo) | 1,100.00 | 21/01/2015 | 001 | Permanente |
73 | MARIELA | HERRERA NÚÑEZ | 8-729-1564 | Trabajador Manual I | 674.12 | 16/06/2005 | 001 | Permanente |
74 | MONIQUE G. | FRANCO M. | 8-788-1372 | Jefe de la Oficina de Asesoría Legal | 2,200.00 | 02/01/2018 | 001 | Permanente |
75 | ESTHER MARÍA | GONZÁLEZ DE MENDOZA PINZÓN | 8-397-830 | Abogado III | 2,200.00 | 17/07/2006 | 001 | Permanente |
76 | JOAO ROBERTO | APPLEWHITE MENDOZA | 8-745-667 | Jefe del Departamento Servicios Generales | 2,500.00 | 09/05/2016 | 001 | Permanente |
77 | BOLÍVAR EZEQUIEL | TRISTÁN ATENCIO | 9-707-1618 | Conductor de Vehículo I | 726 | 16/12/2004 | 001 | Permanente |
78 | ALEXA ANETH | ARRIETA TORRES | 8-830-1961 | Relacionista Público | 1,008.00 | 25/04/2011 | 001 | Permanente |
79 | GEORGINA ASTREA | BERRÍO BRUGIATI | 8-511-275 | Secretaria III | 1,500.00 | 18/04/2017 | 001 | Permanente |
80 | SEBASTIÁN | CERVANTES PEDRESCHI | 8-744-453 | Programador de Sistemas de Soporte I | 1,500.00 | 03/07/2017 | 001 | Permanente |
81 | MIGUEL DE JESÚS | RODRÍGUEZ GUERRA | 9-735-1946 | Coordinador de Planes y Programas | 1,500.00 | 06/03/2017 | 001 | Permanente |
83 | JOSE EMILIANO | TRUJILLO MORAN | 2-99-820 | Conductor de Vehículo I | 712 | 18/05/2009 | 001 | Permanente |
84 | THAISKA THERHIBE | TUÑON SOLANO | 2-709-1166 | Coordinador de Planes y Programas | 2,008.50 | 14/06/2007 | 001 | Permanente |
85 | ISABEL DEL CARMEN | TREJOS MARÍN | 6-701-900 | Coordinador de Planes y Programas | 2,000.00 | 02/05/2017 | 001 | Permanente |
86 | YAGINSKA | GÓMEZ VEGA | 8-752-981 | Secretario de Procesos Judiciales | 3,000.00 | 16/05/2017 | 001 | Permanente |
87 | JOHANNA ELIZABETH | VILLARREAL VÁSQUEZ | 8-768-775 | Secretaria III | 1,008.00 | 01/04/2013 | 001 | Permanente |
88 | JUAN DE DIOS | GUTIERREZ RODRÍGUEZ | 4-118-226 | Jefe de la Oficina de Planificación | 2,500.00 | 02/01/2019 | 001 | Eventual |
89 | JENNIFER | CAMARGO FLORES | 4-743-723 | Secretaria III | 1,107.00 | 01/03/2010 | 001 | Permanente |
90 | CARLOS ALBERTO | MENDOZA RODRÍGUEZ | 8-292-962 | Conductor de Vehículo I | 700 | 13/03/2017 | 001 | Permanente |
91 | NARCISO | FLORES LINARES | 10-024-412 | Almacenista I | 911.2 | 01/04/2008 | 001 | Permanente |
93 | VIVOLA | BOSQUEZ RODRÍGEZ | 2-104-1184 | Secretaria I | 755 | 28/10/2011 | 001 | Permanente |
94 | YAZMIN YAEL | CUBILLA BECERRA | 3-705-1646 | Jefe de Secretaria Provincial | 3,000.00 | 16/11/2010 | 001 | Permanente |
95 | SAYIRA YANNETT | LUNA ADAMES | 3-703-2205 | Secretario Provincial | 1,500.00 | 17/10/2016 | 001 | Permanente |
96 | RICARDO GILBERTO | CORREA MAGDALENO | 3-74-2008 | Conductor de Vehículo I | 714 | 28/10/2011 | 001 | Permanente |
97 | FREDERICK ARMANDO | CASTILLO | 8-824-373 | Conductor de Vehículo I | 650 | 20/02/2019 | 001 | Eventual |
98 | MARTA ISABEL | URRIOLA NIETO | 2-712-166 | Secretaria I | 755 | 01/03/2010 | 001 | Permanente |
99 | ELIZABETH DEL CARMEN | SÁNCHEZ TORRES | 8-281-822 | Jefe de Secretaria Provincial | 3,000.00 | 18/07/2017 | 001 | Permanente |
100 | TANIA ELIZABETH / LICENCIA POR GRAVIDEZ | PANDALES QUINTERO | 8-775-1342 | Secretario Provincial | 0 | 06/10/2014 | 001 | LICENCIA |
100 | MELQUIADES | MENESES CHIRÚ | 2-714-194 | Secretario Provincial | 1,500.00 | 29/07/2010 | 001 | Eventual |
101 | VICTORIANO | CORNEJO CAMAÑO | 2-99-575 | Trabajador Manual I | 714 | 06/06/2011 | 001 | Permanente |
102 | SANTA CECILIA | FLORES BORDONES | 9-719-868 | Trabajador Manual I | 664 | 29/03/2011 | 001 | Permanente |
103 | SANDRA MABEL | CASTROVERDE GAMBOA | 6-713-261 | Secretaria I | 750 | 09/05/2016 | 001 | Permanente |
104 | INDIRA RAQUEL | TRIANA DE MUÑOZ | 8-299-477 | Secretario de Procesos Judiciales, Coord. | 3,315.00 | 01/08/1990 | 001 | Permanente |
105 | JENNIFER CRISTINA | VOUKIDIS ACOSTA | 8-813-546 | Secretario Provincial | 1,512.00 | 26/10/2011 | 001 | Permanente |
106 | FRANCISCO JAIR | VILLARRAL JAÉN | 6-713-514 | Conductor de Vehículo I | 719 | 26/10/2011 | 001 | Permanente |
107 | FLORIDA | FLORES DE MARTES | 4-232-276 | Trabajador Manual I | 650 | 18/01/2012 | 001 | Permanente |
108 | LISBETH MERCEDES | GONZÁLEZ CARCAMO | 4-222-499 | Secretaria I | 755 | 25/01/2010 | 001 | Permanente |
109 | GIULIANO | MAZZANTI ALVARADO | 9-724-2 | Jefe de Secretaria Provincial | 3,012.00 | 16/05/2011 | 001 | Permanente |
110 | CARMEN MERCEDES | CEDEÑO CIGARRUISTA | 6-710-1287 | Secretario Provincial | 1,500.00 | 02/10/2017 | 001 | Permanente |
111 | JUAN CARLOS | RODRÍGUEZ | 4-713-1247 | Conductor de Vehículo I | 713.5 | 25/01/2010 | 001 | Permanente |
112 | VICTOR MANUEL | GONZÁLEZ ESCOBAR | 8-339-345 | Conductor de Vehículo I | 706 | 23/08/2011 | 001 | Permanente |
114 | IRENE DEL CARMEN | ORTEGA MORALES | 8-731-1132 | Secretaria III | 1,006.50 | 14/02/2013 | 001 | Permanente |
115 | VANESA ITZEL | GONZÁLEZ CALDERON | 8-710-1016 | Jefe de la Oficina de Información y Relaciones Públicas | 2,500.00 | 16/08/2019 | 001 | Eventual |
116 | SAMANTHA KARERINA | DE LEÓN FRANCO | 8-499-516 | Secretaria III | 1,006.50 | 14/02/2013 | 001 | Permanente |
117 | FARIDED ANAIS | DE LEÓN AVILA/ LICENCIA POR GRAVIDEZ | 8-801-2056 | Contador I | 0 | 02/05/2018 | 001 | LICENCIA |
118 | ROBERTO | CERRUD CASTILLO | 8-799-2044 | Conductor de Vehículo III | 1,100.00 | 23/05/2017 | 001 | Permanente |
119 | MITZELA | CASTILLO DE CASANOVA | 4-159-924 | Mediador I | 1,013.50 | 04/01/2010 | 001 | Permanente |
120 | IKELDA MINERVA | ORTEGA RODRÍGUEZ | 8-382-84 | Mediador I | 1,013.50 | 16/07/2010 | 001 | Permanente |
122 | ALBERTO ENRIQUE | HERNÁNDEZ LÓPEZ | 2-55-212 | Mediador I | 1,013.50 | 04/01/2010 | 001 | Permanente |
123 | ARISTELA | BLANDÓN BRISTAN | 5-10-759 | Mediador I | 1,013.50 | 04/01/2010 | 001 | Permanente |
124 | SANDY ADELA | AGUILAR RODRÍGUEZ | 8-713-1123 | Mediador I | 1,005.00 | 01/06/2011 | 001 | Permanente |
125 | LORENZA LINETH | GONZÁLEZ | 8-386-590 | Mediador I | 1,013.50 | 20/01/2010 | 001 | Permanente |
127 | GLENYS NEDELKA | CANO DE GONZÁLEZ | 7-116-856 | Mediador I | 1,013.50 | 19/04/2010 | 001 | Permanente |
128 | ENEREIDA ODERAY | DÍAZ VILLARREAL | 8-272-590 | Mediador I | 1,000.00 | 13/02/2017 | 001 | Permanente |
129 | BERNARDINA | RUÍZ RAMOS | 2-88-2082 | Mediador I | 1,005.00 | 16/07/2010 | 001 | Permanente |
130 | EVA | ABREGO PEÑALBA | 9-175-522 | Mediador I | 1,005.00 | 16/07/2010 | 001 | Permanente |
131 | GYRA DANITZA | NETHERSOLE DE ROBISON | 3-87-2134 | Mediador I | 1,005.00 | 03/05/2012 | 001 | Permanente |
132 | MELQUIADES | MENESES CHIRÚ | 2-714-194 | Mediador I | 0 | 29/07/2010 | 001 | LICENCIA |
133 | EUGENIA | ESPINOSA CASTILLO | 9-129-700 | Mediador I | 1,005.00 | 01/12/2010 | 001 | Permanente |
134 | TARCILA | PALACIO MONTEZUMA | 4-758-618 | Mediador I | 1,006.00 | 25/02/2013 | 001 | Permanente |
135 | DALILA | MENDOZA DE MAGA | 3-81-834 | Mediador I | 1,005.00 | 08/06/2011 | 001 | Permanente |
136 | BELKIS ZULEYMA | PERALTA SANCHEZ | 8-829-2404 | Mediador I | 1,006.00 | 01/06/2011 | 001 | Permanente |
137 | GUSTAVO JAVIER | RODRÍGUEZ MORENO | 6-82-596 | Mediador I | 1,005.00 | 29/08/2011 | 001 | Permanente |
139 | MARLENE ISABEL | BARRÍA DE MACÍAS | 9-188-574 | Oficinista I | 813.12 | 04/01/2010 | 001 | Permanente |
140 | AIDA DAMARIS | HERNÁNDEZ QUINTERO | 6-59-154 | Mediador I | 1,013.12 | 04/01/2010 | 001 | Permanente |
141 | RUBIELA OMAIRA | CRUZ DE RODRÍGUEZ | 7-94-1228 | Oficinista I | 813.12 | 04/01/2010 | 001 | Permanente |
142 | CARMEN ELODIA | MOERNO DE SÁNCHEZ | 7-105-812 | Oficinista I | 813.12 | 20/01/2010 | 001 | Permanente |
144 | ELKIS ESTHER | CHAVARRÍA RIVERA | 8-377-371 | Oficinista I | 800 | 01/09/2016 | 001 | Permanente |
146 | LINETH YARIELA | ROJAS GONZÁELZ | 8-711-996 | Oficinista I | 800 | 09/11/2018 | 001 | Permanente |
148 | KIMBERLY MARÍA | ALLEN ALONZO | 8-921-8 | Oficinista I | 800 | 06/11/2015 | 001 | Permanente |
149 | NURYS YANETH | PIMENTEL AGUILAR | 4-733-767 | Oficinista I | 814 | 18/06/2011 | 001 | Permanente |
150 | SUSYBELL DEL CARMEN | CEDEÑO VEGA | 7-705-1520 | Mediador I | 1,013.50 | 16/07/2010 | 001 | LICENCIA |
152 | ZULEYKA ESTHER | ESCUDERO MORENO | 7-121-540 | Mediador I | 1,005.00 | 20/06/2012 | 001 | Permanente |
156 | DIANA JUDITH | CHANIS MORALES | 8-818-23 | Mediador I | 1,000.00 | 25/02/2019 | 001 | Eventual |
157 | LESBIA JUDITH | VILLARREAL CALDERÓN | 6-86-803 | Oficinista I | 805 | 01/06/2011 | 001 | Permanente |
159 | ARIEL | NAVARRO BONILLA | 8-339-287 | Auditor I | 2,300.00 | 24/02/2014 | 001 | Permanente |
162 | HECTOR OVIDIO | HERRERA PINZÓN | 9-107-2344 | Abogado I | 1,500.00 | 01/12/2016 | 001 | Permanente |
163 | JHON JAVIER | LAMBERT MURILLO | 8-851-900 | Programador de Sistema de Soporte I | 1,208.00 | 05/12/2012 | 001 | Permanente |
164 | ERASMO | SAMANIEGO CABALLERO | 8-786-948 | Ayudante General | 805.5 | 27/11/2012 | 001 | Permanente |
165 | ARTEMIA | MOJICA AVECELLA | 9-178-40 | Trabajador Manual II | 706 | 15/10/2012 | 001 | Permanente |
166 | CARMEN ELIZABETH | HERNÁNDEZ CAMPINES | 9-718-387 | Trabajador Manual I | 655 | 02/05/2012 | 001 | Permanente |
167 | MARIA ANETTE | FRANCO JARAMILLO | 8-316-956 | Jefa de la Unidad de Bienes Patrimoniales | 2,011.00 | 01/08/2011 | 001 | Permanente |
168 | DAYRA MABEL | D’MEZA DÍAZ | 8-229-2068 | Secretaria II | 805 | 01/06/2011 | 001 | Permanente |
170 | REINA ELIZABETH | CERRUD DE BARRÍA | 8-812-2023 | Trabajadora Manual I | 650 | 01/06/2015 | 001 | Permanente |
171 | GISELA ESTHER | CARDENAS NARANJO DE PINO | 8-226-891 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica | 2,000.00 | 13/04/2015 | 001 | Permanente |
172 | KAYRA DUBERLYS | FERGUSON SERRANO | 4-714-1974 | Secretario Provincial | 1,513.12 | 21/01/2010 | 001 | Permanente |
173 | MARIA NAZARETH | CÓRDOBA HERNÁNDEZ | 7-703-181 | Secretaria I | 755 | 02/07/2012 | 001 | Permanente |
174 | ELIADES ALEXIS | GONZÁLEZ VÁSQUEZ | 7-96-113 | Conductor de Vehículo I | 700 | 22/10/2013 | 001 | Permanente |
175 | EVIDELIA JUDITH | VERGARA DOMÍNGUEZ | 7-105-857 | Trabajador Manual I | 650 | 18/04/2016 | 001 | Permanente |
176 | ELVIN ANTONIO | AGUILAR RODRÍGUEZ | 6-711-1460 | Jefe de Secretaria Provincial | 3,000.00 | 20/06/2012 | 001 | Permanente |
177 | JOICE EUDOSIA | ESCALA MELGAR | 8-811-2418 | Diseñador Gráfico | 1,007.00 | 25/07/2011 | 001 | Permanente |
178 | KIRIA ORALIA | GUTIERREZ ORTEGA | 8-450-528 | Abogado I | 1,500.00 | 16/09/2016 | 001 | Permanente |
179 | LOURDES KARINA | MUÑOZ DE BATISTA | 8-496-276 | Cotizador de Precios II | 1,110.00 | 16/08/2013 | 001 | Permanente |
180 | VERONICA ESTHER | ZAMORA OSORIO | 8-836-465 | Analista de Personal I | 1,100.00 | 18/04/2018 | 001 | Permanente |
181 | JAIME ANTONIO | JURADO MURGAS | 4-129-77 | Bibliotecólogo I | 1,200.00 | 02/01/2014 | 001 | Permanente |
182 | RAUL ERNESTO | MENDIETA SANTOS | 8-298-277 | Conductor de Vehículo IV (De Ejecutivo) | 1,123.00 | 01/08/2005 | 001 | Permanente |
184 | MARIA ISABEL | SAMANIEGO SOLÍS | 7-96-639 | Jefe de Archivo I | 2,000.00 | 03/05/2016 | 001 | Permanente |
185 | NEREYDA EDITH | ÁBREGO RODRÍGUEZ | 8-703-675 | Secretaria II | 820.3 | 11/02/2008 | 001 | Permanente |
186 | JUAN ANTONIO | HERRERA TRISTÁN | 8-290-489 | Jefe de Seguridad | 2,000.00 | 01/04/2016 | 001 | Permanente |
187 | YNA YARELIS | RODRÍGUEZ MORENO | 2-724-1144 | Mediador I | 1,000.00 | 01/10/2013 | 001 | Permanente |
188 | AMERICA | CABRERA GUEVARA | 8-525-177 | Trabajador Manual I | 650 | 19/03/2014 | 001 | Permanente |
189 | MICHELLE DEL CARMEN | TOSCANO MACK | 8-462-844 | Analista de Presupuesto I | 1,500.00 | 16/04/2015 | 001 | Permanente |
190 | CORINA LIZBETH | RIVAS PACHECO | 3-709-1314 | Oficinista I | 800 | 23/11/2015 | 001 | Permanente |
192 | HÉCTOR ALONSO | TUÑON HERRERA | 8-739-1771 | Agente de seguridad | 800 | 03/05/2016 | 001 | Permanente |
193 | VIELKA | GARCÍA RODRÍGUEZ | 8-417-46 | Secretaria II | 800 | 17/03/2014 | 001 | Permanente |
194 | SHEYLA ENITH | MUÑOZ ARGUELLES | 8-736-1352 | Archivero I | 800 | 18/05/2015 | 001 | Permanente |
195 | MARCIA CECILIA | MC CREE DE LEÓN | 8-724-256 | Analista de Personal I | 1,500.00 | 02/06/2014 | 001 | Permanente |
196 | LUZ ANGELA | SÁNCHEZ DE CARVAJAL | 8-465-738 | Asistente de Abogado I | 1,200.00 | 03/01/2017 | 001 | Permanente |
197 | RIGOBERTO | RÍOS HERNÁNDEZ | 9-107-1384 | Coordinador Provincial de la Secretaría de Asuntos Municipales | 2,500.00 | 03/01/2017 | 001 | Permanente |
198 | PRISCILLA DEL CARMEN | BENAVIDES VERGARA | 8-732-520 | Abogado III | 2,500.00 | 03/01/2017 | 001 | Permanente |
199 | ROBERTO | VELEZ BAL | 9-700-2391 | Asistente Administrativo I | 1,000.00 | 01/04/2016 | 001 | Permanente |
200 | ISMAEL AMABLE | SOLÍS VERGARA | 8-526-455 | Conductor de Vehículo I | 700 | 04/07/2016 | 001 | Permanente |
201 | ILKA ICHELL | MARTÍNEZ GUILBAUD | 8-451-903 | Secretaria I | 800 | 30/01/2017 | 001 | Permanente |
202 | VELKYS JUDITH | CANTO GAITÁN / LICENCIA POR GRAVIDEZ | 6-706-2441 | Contador I | 0 | 01/07/2016 | 001 | LICENCIA |
202 | ROSALBA | GUTIÉRREZ MOLINA | 8-348-336 | Contador I | 1,300.00 | 01/11/2019 | 001 | Eventual |
203 | LUZ IRENE | MIRANDA YANGÜEZ | 4-717-1236 | Analista Central de Evaluación y Seguimiento de la Capacitación. | 2,000.00 | 01/07/2016 | 001 | Permanente |
204 | CONRADO | QUINTERO ALVARADO | 8-767-689 | Abogado III | 2,500.00 | 15/05/2017 | 001 | Permanente |
205 | IDANIA MARCELA | PERIGAULT | 8-703-592 | Jefe de Departamento Academico | 2,500.00 | 01/02/2019 | 001 | Permanente |
206 | WARREN ALEJANDRO | BROWN CHÁVEZ | 8-877-1658 | Programador de Sistemas y Soporte Técnico | 1,000.00 | 08/01/2018 | 001 | Permanente |
207 | RAFAEL AUGUSTO | PÉREZ JARAMILLO | 8-233-898 | Asistente Ejecutiva I | 2,500.00 | 30/10/2017 | 001 | Permanente |
208 | EVYN CELSO | ARCIA GONZÁLEZ | 6-66-708 | Jefe de Secretaria Provincial | 3,000.00 | 02/01/2018 | 001 | Permanente |
