Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad Participantes | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agosto 2022 | Conferencia: El principio de legalidad en el Código Uniforme de Ética | Idalides Pinilla, Magistrada del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 406 visualizaciones | ||||
Agosto 2022 | Curso virtual: Buenas prácticas en la administración pública | Anarcellys Alfaro | 12/08/2022 | 04/09/2022 | 41 | 9 | 32 | ||
Agosto 2022 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
Agosto 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Agosto 2022 | TOTAL CURSOS | 1 | |||||||
Agosto 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | |||||||
Agosto 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Julio 2022 | Curso virtual: Dilemas éticos: de la teoría a la práctica | Florencia Ortega (Subdirectora de CECPA) | 15/07/2022 | 07/08/2022 | 50 | 15 | 35 | ||
Julio 2022 | Conferencia: Innovación, Disrupción y Asincronía de la Administración Pública. | Francisco Javier Velázquez López ( Secretario General del CLAD). | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 262 visualizaciones | ||||
Julio 2022 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
Julio 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Julio 2022 | TOTAL CURSOS | 1 | |||||||
Julio 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | |||||||
Julio 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Junio 2022 | Curso Virtual: Ética en el servicio público. | Departamento de Ética y Gestión Pública. | 10/06/2022 | 10/07/2022 | 112 | 31 | 81 | ||
Junio 2022 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
Junio 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Junio 2022 | TOTAL CURSOS | 1 | |||||||
Junio 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Junio 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Mayo 2022 | Conferencia virtual: El acceso a la sociedad de la información en la era digital: entre el privilegio y la exclusión. | Juana Elvira Suárez Conejero (Doctora en Sociología, Docente e Investigadora de la Universidad Autónoma de México). | 17/05/2022 | 273 visualizaciones | |||||
Mayo 2022 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
Mayo 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Mayo 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Mayo 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | |||||||
Mayo 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Abril 2022 | Conferencia virtual: Importancia de la ética en el servicio público | May Jane Coulson, Gerente de Gestión Administrativa y funcionaria de ética de la Autoridad del Canal de Panamá. | 07/04/2022 | 07/04/2022 | 396 visualizaciones | ||||
Abril 2022 | Conferencia virtual: Innovación en la administración pública | Rita Grandinetti, Directora del Centro de Estudios PoliLabUNR, Laboratorio de Innovación en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Rosario de Argentina. | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 196 visualizaciones | ||||
Abril 2022 | Seminario virtual: Presupuesto participativos y gobiernos locales | Carlos Eduardo González Miranda, Director de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas. | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 95 visualizaciones | ||||
Abril 2022 | Conferencia virtual: Claves para la comprensión del acoso sexual en el ámbito laboral | Telma Vega Felgueroso, Inspectora de Trabajo y Seguridad social de Barcelona. | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 130 visualizaciones | ||||
Abril 2022 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
Abril 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||||
Abril 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Abril 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 2 | |||||||
Abril 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Marzo 2022 | Curso Virtual: Ética en el servicio público. | Departamento de Ética y Gestión Pública. | 11/03/2022 | 10/04/2022 | 115 | 36 | 79 | ||
Marzo 2022 | Curso Virtual: Liderazgo y toma de decisiones en la gestión pública. | Cheryl Trujillo: Psicóloga, Máster Trainer Neurocoach Internacional y facilitadora grupal certificada. | 25/03/2022 | 17/04/2022 | 112 | 29 | 83 | ||
Marzo 2022 | Conferencia Virtual: La mujer en cargos de toma de decisión, oportunidades y desafíos en la administración pública. | María Luisa Romero: abogada, especialista en derechos humanos e integrante de la Junta Directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional), ocupó los cargos de Ministra y Vice-Ministra de Gobierno en Panamá durante el periodo 2014 a 2018. Martín Fuentes: sociólogo, especialista en investigación social y coordinador del Informe Nacional de Desarrollo Humano de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-Panamá). Irma Hernández: abogada, egresada de Brújula Mujer (escuela de política para mujeres del Tribunal Electoral), forma parte de la organización de Abogadas Feministas de Panamá (AFEMPA). | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 231 visualizaciones | ||||
Marzo 2022 | Conferencia Virtual: Dilemas éticos en la administración pública. | Alejandro Ponce San Ramón, Coordinador de Integridad Institucional de la Autoridad de Servicio Civil de Perú. | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 182 visualizaciones | ||||
Marzo 2022 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
Marzo 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Marzo 2022 | TOTAL CURSOS | 2 | |||||||
Marzo 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 2 | |||||||
Marzo 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Febrero 2022 | Seminario Virtual – Acoso sexual en el ámbito laboral. | Licda. Rosina Mariela Pérez Bermúdez | 02/02/2022 | 543 Visualizaciones | |||||
Febrero 2022 | Seminario virtual – En torno a los códigos de ética judicial y del servicio público: prohibiciones e impedimentos en el servicio público. | Mgtr. Juan Francisco Castillo Canto | 08/02/2022 | 108 Visualizaciones | |||||
Febrero 2022 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
Febrero 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 2 | |||||||
Febrero 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Febrero 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Febrero 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Enero 2022 | No se Han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
Enero 2022 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
Enero 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Enero 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Enero 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Enero 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 |
Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad Participantes | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diciembre 2021 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
Diciembre 2021 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
Diciembre 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Diciembre 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Diciembre 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Diciembre 2021 | TOTAL TALLERES | 0 | |||||||
Diciembre 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Noviembre 2021 | Curso Virtual: Liderazgo y toma de decisiones en la gestión pública. | Cheryl Trujillo, Psicóloga, Máster Trainer Neurocoach Internacional y facilitadora grupal certificada. | 19/11/2021 | 12/12/2021 | 200 | 48 | 152 | ||
Noviembre 2021 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
Noviembre 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Noviembre 2021 | TOTAL CURSOS | 1 | |||||||
Noviembre 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Noviembre 2021 | TOTAL TALLERES | 0 | |||||||
Noviembre 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Octubre 2021 | Conferencia virtual: Transformación digital, gobierno abierto y su impacto en la gobernanza. | Nicole Grünbaum, Asesora Senior de la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital, Secretaría de Innovación Pública de Argentina, Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina. | 05/10/2021 | 05/10/2021 | 229 visualizaciones | ||||
Octubre 2021 | Conferencia virtual: Ética en la gestión pública. | Carmen Montenegro, Directora de Transparencia de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 204 visualizaciones | ||||
Octubre 2021 | Conferencia virtual: Importancia de una administración pública horizontal y menos jerárquica. | Francisco Velázquez López, Secretario General del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 190 visualizaciones | ||||
Octubre 2021 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
Octubre 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Octubre 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Octubre 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 3 | |||||||
Octubre 2021 | TOTAL TALLERES | 0 | |||||||
Octubre 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Septiembre 2021 | Curso Virtual Gratuito: Planificación Estratégica | Javier Stanziola, Doctor en Economía e Investigador Asociado del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS). | 03/09/2021 | 03/10/2021 | 131 | 44 | 87 | ||
Septiembre 2021 | Conferencia virtual: Meritocracia en la Administración Pública | Francisco José Silva Durán | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 352 visualizaciones | ||||
Septiembre 2021 | Diplomado Virtual: Gestión del recurso humano, discriminación y acoso laboral. | Dalys Sánchez y Deika Nieto | 27/09/2021 | 13/11/2021 | 11 | 3 | 8 | ||
Septiembre 2021 | TOTAL DIPLOMADOS | 1 | |||||||
Septiembre 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Septiembre 2021 | TOTAL CURSOS | 1 | |||||||
Septiembre 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | |||||||
Septiembre 2021 | TOTAL TALLERES | 0 | |||||||
Septiembre 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Agosto 2021 | Seminario Virtual: Los conflicto de interés: un tema ético | José Francisco Vergara Adames, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Magister en Derecho Procesal y Derecho Comercial, Juez de Cumplimiento en el Sistema Penal Acusatorio, provincia de Colón | 09/08/2021 | 09/08/2021 | 83 visualizaciones | ||||
Agosto 2021 | Conferencia Virtual: Gestión pública y desarrollo sostenible | Jessica Young, Gerente País para ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 138 visualizaciones | ||||
Agosto 2021 | Conferencia Virtual: Rendición de Cuentas y participación ciudadana en la Administración Pública | Carlos Lee, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, miembro fundador y presidente de la Junta Directiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia | 17/08/2021 | 17/08/2021 | 138 visualizaciones | ||||
Agosto 2021 | Curso Virtual Gratuito: Ética en el Servicio Público | Departamento de Ética y Gestión Pública del CECPA | 27/08/2021 | 26/09/2021 | 215 | 55 | 160 | ||
Agosto 2021 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
Agosto 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||||
Agosto 2021 | TOTAL CURSOS | 1 | |||||||
Agosto 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 2 | |||||||
Agosto 2021 | TOTAL TALLERES | 0 | |||||||
Agosto 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Julio 2021 | Conferencia virtual: Sociedad inclusiva | Toribia Venado, Especialista en género y desarrollo humano | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 117 visualizaciones | ||||
Julio 2021 | Conferencia virtual: Planificación Estratégica | Carmen Lucila Carrizo de Pagés, Ingeniera Industrial, especialista en Gerencia de Proyectos y Project Management Profesional | 13/07/2021 | 13/07/2021 | 564 visualizaciones | ||||
Julio 2021 | Conferencia virtual: Actualidad de los Principios de la Carta de las Naciones Unidas | Cristian Munduate, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Panamá | 22/07/2021 | 22/07/2021 | 186 visualizaciones | ||||
Julio 2021 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
Julio 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Julio 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Julio 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 3 | |||||||
Julio 2021 | TOTAL TALLERES | 0 | |||||||
Julio 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Junio 2021 | Seminario virtual: Manejo del estrés laboral | Alibel Pizarro, Sociologa, coach y trainer en técnicas para el trabajo. | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 40 visualizaciones | ||||
Junio 2021 | Seminario virtual: Impacto de las políticas públicas en los gobiernos municipales | Francisco Vigil, Director de la Autoridad Nacional de Descentralización | 23/06/2021 | 98 visualizaciones | |||||
Junio 2021 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
Junio 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 2 | |||||||
Junio 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Junio 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Junio 2021 | TOTAL TALLERES | 0 | |||||||
Junio 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Mayo 2021 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
Mayo 2021 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
Mayo 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Mayo 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Mayo 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Mayo 2021 | TOTAL TALLERES | 0 | |||||||
Mayo 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Abril 2021 | Conferencia virtual: Importancia de la institucionalidad, la transparencia y la probidad en la administración pública | Carlos Gasnell, Fundación para la Libertad Ciudadana | 08/04/2021 | 08/04/2021 | 146 visualizaciones | ||||
Abril 2021 | Seminario virtual: La seguridad no tradicional en el ambiente laboral | Linda Castillero, Directora del Centro Especializado en Salud y Seguridad Ocupacional de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) | 09/04/2021 | 32 visualizaciones | |||||
Abril 2021 | Curso Virtual Gratuito: Ética en el Servicio Público | Departamento de Ética y Gestión Pública del CECPA | 12/04/2021 | 09/05/2021 | 109 | 23 | 86 | ||
Abril 2021 | Seminario virtual sobre Ética en la Administración Pública, en el marco del Curso de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y su Incidencia en la Jurisdicción de Cuentas, organizado por la Fiscalía General de Cuentas | Jennifer Delgado Urueta, Departamento de Ética y Gestión Pública del CECPA | 16/04/2021 | 16/04/2021 | 100 | ||||
Abril 2021 | Curso Virtual Gratuito: Liderazgo y toma de decisiones en la gestión pública | Nuria Pérez, Licenciada en Administración de Empresas, Especialista en Recursos Humanos, Mercadeo y Docente Universitaria | 23/04/2021 | 16/05/2021 | 123 | 29 | 94 | ||
Abril 2021 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
Abril 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 2 | |||||||
Abril 2021 | TOTAL CURSOS | 2 | |||||||
Abril 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | |||||||
Abril 2021 | TOTAL TALLERES | 0 | |||||||
Abril 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Marzo 2021 | Conferencia virtual: Opinión Pública, mecanismo de control | Germán Rey, Docente y periodista, integrante del Consejo Rector de la Fundación Gabriel García Márquez. | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 172 visualizaciones | ||||
Marzo 2021 | Conferencia virtual: Planificación estratégica en la gestión pública | Gregorio Montero, Integrante del Comité de Expertos en Administración Pública de las Naciones Unidas, para el período 2018-2021. | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 247 visualizaciones | ||||
Marzo 2021 | Taller virtual: Código Uniforme de Ética para los Servidores Públicos | Joell Degracia, Coordinador de Planes y Programas del Departamento de Ética y Gestión Pública del CECPA | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 23 | 2 | 21 | ||
Marzo 2021 | Seminario virtual: Gobierno Abierto | Patricia Pérez Prieto, Oficial de Gobernabilidad y Paz del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 29/03/2021 | 12 visualizaciones | |||||
Marzo 2021 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
Marzo 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||||
Marzo 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Marzo 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 2 | |||||||
Marzo 2021 | TOTAL TALLERES | 1 | |||||||
Marzo 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Febrero 2021 | Taller virtual: Código Uniforme de Ética para los Servidores Públicos | Jennifer Delgado Urueta, Jefa del Departamento de Ética y Gestión Pública | 09/02/2021 | 09/02/2021 | 35 | ||||
Febrero 2021 | Conferencia virtual: Importancia de la ciberseguridad en la administración pública | Juan Ramón Anria, Director Nacional de Ciberseguridad de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) | 11/02/2021 | 261 Visualizaciones | |||||
Febrero 2021 | Seminario virtual: Manejo de las relaciones interpersonales en el ambiente laboral | Paola Capellera Sarsanedas, Coordinadora de Planes y Programas del DEGP | 12/02/2021 | 56 Visualizaciones | |||||
Febrero 2021 | Conferencia virtual: Ética y transparencia en la administración pública | Jennifer Delgado Urueta, Jefa del Departamento de Ética y Gestión Pública y Carmen Montenegro, Directora de Transparencia (ANTAI) | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 80 | ||||
Febrero 2021 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
Febrero 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||||
Febrero 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Febrero 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 2 | |||||||
Febrero 2021 | TOTAL TALLERES | 1 | |||||||
Febrero 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Enero 2021 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
Enero 2021 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
Enero 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Enero 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Enero 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Enero 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 |
Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad Participantes | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diciembre 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
diciembre 2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
diciembre 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
diciembre 2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
diciembre 2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
diciembre 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
noviembre 2020 | Curso Virtual Gratuito: Calidad en la Gestión Pública | Domingo Potes | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 177 | 49 | 128 | ||
noviembre 2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
noviembre 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
noviembre 2020 | Total Cursos | 1 | |||||||
noviembre 2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
noviembre 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
octubre 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
octubre 2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
octubre 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
octubre 2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
octubre 2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
octubre 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
Septiembre 2020 | Seminario Virtual – La implementación de sistemas de integridad en Chile. | Mgtr. Daniela Carrizo Encargada de los Sistemas de Integridad y Códigos de Ética en las Instituciones Centrales del Estado de Chile. | 11/09/2020 | 33 Visualizaciones | |||||
Septiembre 2020 | Buenas Prácticas en la Administración Pública | Próspero Rosas Carrión Director de Administración y Finanzas SENACYT | 28/09/2020 | 18/10/2020 | 44 | 13 | 31 | ||
Septiembre 2020 | Total Seminarios | 1 | |||||||
Septiembre 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
Septiembre 2020 | Total Cursos | 1 | |||||||
Septiembre 2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
Septiembre 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
Agosto 2020 | Seminario Virtual – Gobernabilidad en la toma de decisiones. | Expositora: Magister Patricia Pérez (Oficial Responsable de Programas de Gobernabilidad del PNUD) | 21/08/2020 | 13 Visualizaciones | |||||
Agosto 2020 | Conferencia Virtual: Transparencia y Rendición de Cuentas: Imperativo de la Gestión Pública. | Expositora: Dra. Catalina Botero ( Ex relatadora para la libertad de expresión de la CIDH de la OEA. | 27/08/2020 | 77 Visualizaciones | |||||
Agosto 2020 | Total Seminarios | 1 | |||||||
Agosto 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
Agosto 2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
Agosto 2020 | Total Conferencias | 1 | |||||||
Agosto 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
Julio 2020 | Seminario – La incursión del teletrabajo en la gestión pública. | Mgtr. Roger Alberto Tejada Bryden (Viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral) Mgtr. Edgar Duberli Escobar | 02/07/2020 | 36 Visualizaciones | |||||
Julio 2020 | Seminario – Bioseguridad en el ambiente laboral. | Expositora: Arquitecta Linda Casillero | 03/07/2020 | 76 Visualizaciones | |||||
Julio 2020 | Conferencia Virtual – Control de Convencionalidad, Agua y Medio Ambiente. | Expositor: Doctor Eduardo Mitre | 22/07/2020 | 49 Visualizaciones | |||||
Julio 2020 | Curso Virtual – Gestión Ambiental en la Administración Pública | Mgtr. Harley James Mitchell Morán | 20/07/2020 | 28/08/2020 | 198 | 74 | 123 | ||
Julio 2020 | Total Seminarios | 2 | |||||||
Julio 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
Julio 2020 | Total Cursos | 1 | |||||||
Julio 2020 | Total Conferencias | 1 | |||||||
Julio 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
Junio 2020 | Seminario – El autocuidado en la pandemia: una cuestión de ética. (Seminario Virtual) | Expositora: Dra. Gioconda Palacios | 204 Visualizaciones | ||||||
Junio 2020 | Seminario – Liderazgo en valores. (Seminario Virtual) | Expositora: Magister Tilcia Rujano | 38 Visualizaciones | ||||||
Junio 2020 | Seminario – Salud Mental en el ambiente laboral y social. (Seminario Virtual) | Expositora: Dra. Juana Herrera | 70 Visualizaciones | ||||||
Junio 2020 | Conferencia – Webinar «Nuevos Paradigmas de la Gestión Pública». (Conferencia Virtual) | Expositor: Dr. Francisco Velázquez López – Secretario General del CLAD | 24 Visualizaciones | ||||||
Junio 2020 | Total Seminarios | 3 | |||||||
Junio 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
Junio 2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
Junio 2020 | Total Conferencias | 1 | |||||||
Junio 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
mayo 2020 | El Código de Ética como Herramienta para Promover la Integridad Pública (Seminario virtual) | 1 | Mgtr. Tilcia Rujano (Coordinadora de Planes y Programas-Departamento de Ética y Gestión Pública) | 120 Visualizaciones | |||||
mayo 2020 | Retos Actuales de la Transparencia y la Rendición de Cuentas en la Administración Pública (Seminario virtual) | 1 | Dra. Thaiska Tuñón (Coordinadora de Planes y Programas-Departamento de Ética y Gestión Pública) | 200 Visualizaciones | |||||
mayo 2020 | Ética en la Administración Pública de Cara a los Nuevos Desafíos de la Gestión Pública (Seminario virtual) | 1 | Mgtr. Joell De Gracia (Coordinador de Planes y Programas-Departamento de Ética y Gestión Pública) | 83 Visualizaciones | |||||
mayo 2020 | La Rendición de Cuentas como Pilar de la Democracia (Seminario virtual) | 1 | Dra. Idania Perigault (Jefa del Departamento de Ética y Gestión Pública) | 256 Visualizaciones | |||||
mayo 2020 | Total Seminarios | 4 | |||||||
mayo 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
mayo 2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
mayo 2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
mayo 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
abril-2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
abril-2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
abril-2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
abril-2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
abril-2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
abril-2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
marzo-2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
marzo-2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
marzo-2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
marzo-2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
marzo-2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
marzo-2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
feb-20 | TALLER: Código uniforme de ética de los servidores públicos | 1 | Idania Perigault, jefa del departamento de ética y gestión pública | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 1 | 23 | 11 | 12 |
feb-20 | TALLER: Motivación al logro y compromiso laboral | 1 | Ana Cecilia Morales de agencias solutos, coordinado por Tilcia Rujano | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 9 | 24 | 8 | 16 |
feb-20 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
feb-20 | TOTAL SEMINARIOS | 2 | |||||||
feb-20 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
feb-20 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
feb-20 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
ene-20 | TALLER: Lidezago basado en valores. | 1 | Joell Degracia, Coordinador de planes y programas, Procuraduría de la Adminsitración | 28/01/20 | 28/01/20 | 19 | 52 | 21 | 31 |
ene-20 | TALLER: Ética en la función pública. | 1 | Tilcia Rujano, Coordinadora de planes y programas, Procuraduría de la Adminsitración | 30/01/19 | 30/01/19 | 21 | 60 | 24 | 36 |
ene-20 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
ene-20 | TOTAL SEMINARIOS | 2 | |||||||
ene-20 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
ene-20 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
ene-20 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 |
Para descargar la información contenida en la tabla puede utilizar algunos de los botones que contienen los formatos de EXCEL, CSV, PDF (Vertical), PDF HORIZONTAL, PRINT(Impresión) ó puede utilizar COPY para copiar el contenido de la tabla.
Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad Participantes | Hombre | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dic-19 | No se han Realizados Actividades de Capacitaciones | ||||||||
nov-19 | CONFERENCIA: Buenas prácticas en la administración pública | 1 | Dra. Idania Perigault, jefa del Departamento de ética y gestión pública | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 1 | 81 | 34 | 47 |
nov-19 | TALLER: Calidad en la gestión pública | 1 | Mgtr. Marleny Sánchez, el Mgtr. Gabriel Pascual Del Rosario, Ministerio de Economía y Finanzas | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 20 | 32 | 8 | 24 |
nov-19 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
nov-19 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||||
nov-19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
nov-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | |||||||
nov-19 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
oct-19 | TALLER: ética en el servicio público | 1 | Dra. Idania Perigault, jefa del Departamento de ética y gestión pública; Mgtr. Tilcia Rujano, coordinadora de planes y programas | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 1 | 46 | 8 | 38 |
