MATERIA | Diciembre | Enero | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesos Constitucionales | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||
Plena Jurisdicción e Indemnización | 117 | 41 | 70 | 28 | 34 | 21 | 34 | 345 | ||||||
Procesos Sumarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Plena Jurisdicción Especial | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Nulidad | 29 | 7 | 13 | 4 | 5 | 5 | 7 | 70 | ||||||
Cobro Coactivo | 13 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 62 | ||||||
Derechos Humanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Desacato | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||
Condena en Abstracto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Viabilidad Jurídica | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Interpretación Prejudicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Apreciación de Validez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Laudo arbitral ACP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Denuncias Penales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Advertencia de Ilegalidad | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||||||
Contractual | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
TOTAL DE FONDO POR MATERIA | 165 | 59 | 100 | 44 | 53 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | |
VISTAS DE TRÁMITE CON EXP | 29 | 42 | 62 | 37 | 41 | 61 | 36 | 308 | ||||||
VISTAS DE TRÁMITES SIN EXP | 80 | 74 | 77 | 52 | 49 | 32 | 65 | 429 | ||||||
1257 |
Apelación a favor | Sentencia a Favor | Total | |||||
Total de julio 2022 | 1,456,593.90 | 303,378.80 | 1,759,972.70 | ||||
Apelación a favor | Sentencia a Favor | Total | |||||
Total de año 2022 | 11,514,862.10 | 8,939,272.33 | 20,454,134.43 |
MATERIA | Enero | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesos Constitucionales | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Plena Jurisdicción e Indemnización | 12 | 34 | 38 | 36 | 47 | 28 | 22 | 41 | 64 | 39 | 44 | 85 | 490 |
Procesos Sumarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plena Jurisdicción Especial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
Nulidad | 7 | 9 | 7 | 2 | 8 | 14 | 12 | 15 | 19 | 18 | 18 | 24 | 153 |
Cobro Coactivo | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 7 | 18 | 2 | 5 | 13 | 67 |
Derechos Humanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Desacato | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Condena en Abstracto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Viabilidad Jurídica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Interpretación Prejudicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apreciación de Validez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laudo arbitral ACP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Denuncias Penales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advertencia de Ilegalidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 24 |
Contractual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE FONDO POR MATERIA | 26 | 50 | 48 | 48 | 68 | 49 | 42 | 66 | 107 | 84 | 72 | 126 | 786 |
VISTAS DE TRÁMITE CON EXP | 19 | 44 | 34 | 78 | 56 | 73 | 36 | 42 | 56 | 24 | 35 | 41 | 538 |
VISTAS DE TRÁMITES SIN EXP | 35 | 42 | 56 | 58 | 53 | 45 | 47 | 34 | 48 | 44 | 58 | 41 | 561 |
1885 |
Total de Diciembre 2021 | Apelación a Favor | Sentencia a Favor | Total | ||||||
115,000.00 | 9,447,647.23 | 9,562,647.23 | |||||||
Total de año 2021 | Apelación a Favor | Sentencia a Favor | Total | ||||||
| 134,310,509.42 | 150,600,876.80 |
MATERIA……………………………. | Enero | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesos Constitucionales | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 |
Plena Jurisdicción e Indemnización | 66 | 72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56 | 25 | 23 | 37 | 27 | 73 | 394 |
Procesos Sumarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plena Jurisdicción Especial | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nulidad | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 13 | 13 | 11 | 20 | 89 |
Cobro Coactivo | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 9 | 13 | 9 | 54 |
Derechos Humanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Desacato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Condena en Abstracto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viabilidad Jurídica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Interpretación Prejudicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apreciación de Validez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laudo arbitral ACP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denuncias Penales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advertencia de Ilegalidad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 |
Contractual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
TOTAL | 83 | 80 | 15 | 0 | 0 | 2 | 92 | 33 | 40 | 68 | 56 | 113 | 582 |
Apelacion a Favor | Sentencia a Favor | Total | |
Total de Octubre 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total de Enero 2020 a la fecha | 10,745,987.94 | 42,131,158.69 | 52,877,146.63 |
Para descargar la información contenida en la tabla puede utilizar algunos de los botones que contienen los formatos de EXCEL, CSV, PDF (Vertical), PDF HORIZONTAL, PRINT(Impresión) ó puede utilizar COPY para copiar el contenido de la tabla.
MATERIA……………………………. | Enero | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesos Constitucionales | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 |
Plena Jurisdicción e Indemnización | 58 | 55 | 57 | 58 | 71 | 52 | 71 | 44 | 64 | 62 | 118 | 103 | 813 |
Procesos Sumarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plena Jurisdicción Especial | 3 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 31 |
Nulidad | 11 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 11 | 6 | 12 | 16 | 11 | 12 | 107 |
Cobro Coactivo | 8 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 14 | 9 | 108 |
Derechos Humanos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Desacato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Condena en Abstracto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Viabilidad Jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Interpretación Prejudicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Apreciación de Validez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laudo arbitral ACP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Denuncias Penales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advertencia de Ilegalidad | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Contractual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Otros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTAL | 83 | 73 | 79 | 82 | 97 | 76 | 95 | 64 | 89 | 96 | 152 | 129 | 1115 |
Total de Diciembre 2019 | Apelación a Favor | Sentencia a Favor | Total | |||||
2,114,786.52 | 5,000,000.00 | 7,114,786.52 | ||||||
Total de enero 2019 a la fecha | Apelación a Favor | Sentencia a Favor | Total | |||||
195,236,055.53 | 327,841,352.74 | 523,077,408.27 |
Para descargar la información contenida en la tabla puede utilizar algunos de los botones que contienen los formatos de EXCEL, CSV, PDF (Vertical), PDF HORIZONTAL, PRINT(Impresión) ó puede utilizar COPY para copiar el contenido de la tabla.
MATERIA……………………………………………………………………………………………………………………… | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesos Constitucionales | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27 |
Plena Jurisdicción e Indemnización | 47 | 61 | 75 | 40 | 58 | 56 | 50 | 60 | 148 | 235 | 275 | 78 | 1183 |
Procesos Sumarios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Plena Jurisdicción Especial | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 31 |
Nulidad | 4 | 7 | 7 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 15 | 11 | 83 |
Cobro Coactivo | 5 | 4 | 6 | 12 | 10 | 7 | 8 | 9 | 17 | 8 | 21 | 20 | 127 |
Derechos Humanos | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Desacato | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Condena en Abstracto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Viabilidad Jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Interpretación Prejudicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apreciación de Validez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laudo arbitral ACP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denuncias Penales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advertencia de Ilegalidad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Contractual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 66 | 81 | 94 | 67 | 78 | 77 | 68 | 79 | 178 | 256 | 321 | 118 | 1483 |
Total de Junio 2019 | Apelación a Favor | Sentencia a Favor | Total | |||||
0,00 | 92,534.64 | 92,534.64 | ||||||
Total de enero 2019 a la fecha | Apelación a Favor | Sentencia a Favor | Total | |||||
10,079,200.14 | 305,864,195.10 | 315,940,395.24 |
Año | Acceder |
---|---|
2017 | Acceder |
2016 | Informe |
2015 | Informe |
2014 | Informe |
Noviembre 2017 | Informe |
Octubre 2017 | Informe |
Septiembre 2017 | Informe |
Agosto 2017 | Informe |
Julio 2017 | Informe |
Junio 2017 | Informe |
Mayo 2017 | Informe |
Abril 2017 | Informe |
Marzo 2017 | Informe |
Febrero 2017 | Informe |
Enero 2017 | Informe |
Diciembre 2016 | Informe |
Noviembre 2016 | Informe |
Octubre 2016 | Informe |
Septiembre 2016 | Informe |
Agosto 2016 | Informe |
Julio 2016 | Informe |
Junio 2016 | Informe |
Mayo 2016 | Informe |
Abril 2016 | Informe |
Marzo 2016 | Informe |
Febrero 2016 | Informe |
Enero 2016 | Informe |
Diciembre 2015 | Informe |
Noviembre 2015 | Informe |
Octubre 2015 | Informe |
Septiembre 2015 | Informe |
Agosto 2015 | Informe |
Julio 2015 | Informe |
Junio 2015 | Informe |
Mayo 2015 | Informe |
Abril 2015 | Informe |
Marzo 2015 | Informe |
Febrero 2015 | Informe |
Enero 2015 | Informe |
Diciembre 2014 | Informe |
Noviembre 2014 | Informe |
Octubre 2014 | Informe |